Internationale Kooperationen
In einer globalisierten Welt ist internationale Zusammenarbeit wichtiger denn je. Dementsprechen pflegt auch die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft eine Vielzahl an internationalen Partnerschaften. Diese sind auf Langfristigkeit ausgelegt und ermöglichen so nicht nur den rein wissenschaftlichen Austausch, sondern auch das Erfahren kultureller Werte und Gemeinschaften.
Eine Auflistung der Kooperationspartner der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft finden sie in der untenstehenden Tabelle.
Name der Partnerhochschule/-Institution | Art der Kooperation | Bestandsdauer der Kooperation | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
Australian National University (Canberra, Australien) | Forschungskooperation | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Thomas Bauer |
Australian National University (Canberra, Australien) | Vertragspartnerschaft, Forschungskooperation | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Christoph M. Schmidt |
Bar-Ilan University (Ramat Gan, Israel) | Forschungskooperation | 5-9 Jahre | Prof. Dr. Thomas Bauer |
Columbia University (New York, USA) | Forschungskooperation | 5-9 Jahre | Prof. Dr. Thomas Bauer |
Institut für Höhere Studien (Wien, Österreich) | Vertragspartnerschaft, Forschungskooperation | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Christoph M. Schmidt |
Loughborough University (Loughborough, Großbritannien und Nordirland) | Forschungskooperation | 10-14 Jahre | Prof. Dr. Julio Robledo |
Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research (Melbourne, Australien) | Forschungskooperation | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Thomas Bauer |
Rutgers University (New Brunswick, USA) | Forschungskooperation | 10 - 14 Jahre | Prof. Dr. Thomas Bauer |
San Diego State University: International Business, Economics & Accounting Collaborative Network (iBEACON) (San Diego, USA) | Forschungskooperation | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Jürgen Ernstberger |
The College of William & Mary: Mason School of Business (Williamsburg, USA) | Forschungskooperation | 0 - 4 Jahre | Prof. Dr. Torsten Oliver Salge |
The University of Melbourne (Melbourne, Australien) | Forschungskooperation | 5-9 Jahre | Prof. Dr. John Haisken - DeNew |
Tongji University (Shanghai, China, Volksrepublik) | Vertragspartnerschaft | 0 - 4 Jahre | Dr. Martin Seidler |
Tongji University: Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (CDHK) (Shanghai, China, Volksrepublik) | Internationale Online-Seminar | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Roland Gabriel |
Tongji University: Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (CDHK) (Shanghai, China, Volksrepublik) | Vertragspartnerschaft | 5-9 Jahre | Prof. Dr. Brigitte Werners |
University of California at Berkeley (Berkeley, USA) | Forschungskooperation | 5-9 Jahre | Prof. Dr. Christoph M. Schmidt |
University of Cambridge: Judge Business School (Cambridge, Großbritannien und Nordirland) | Forschungskooperation | 5-9 Jahre | Prof. Dr. Torsten Oliver Salge |
University of East Anglia (Norwich, Großbritannien und Nordirland) | Vertragspartnerschaft | 0 - 4 Jahre | Prof. Dr. Michael Roos |
University of Ghana: Institute of Statistical Social and Economic Research (Accra, Ghana) | Forschungskooperation | 0 - 4 Jahre | Prof. Dr. Matthias Busse |
Tongji University: Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg (CDHK) (Shanghai, China, Volksrepublik) | Internationale Online-Seminar | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Roland Gabriel |
University of Nottingham (Nottingham, Großbritannien und Nordirland) | Forschungskooperation | 10-14 Jahre | Prof. Dr. Julio Robledo |
University of Oxford: Saïd Business School (Oxford, Großbritannien und Nordirland) | Forschungskooperation | 0-4 Jahre | Prof. Dr. Torsten Oliver Salge |
