Nico Lempsch, M.Sc.
Kontakt:
GD 02/514
Tel.: 0234 – 32 – 24892
E-Mail: lempsch@iur.rub.de
Ansprechpartner für:
Sprechstunde:
- Accounting I: nach Vereinbarung
Lebenslauf
1992 | Geboren in Datteln |
2013 | Abitur am Comenius Gymnasium Datteln |
2014 - 2017 | Bachelorstudium Management and Economics an der Ruhr-Universität Bochum Spezialisierungen: Accounting, Finance and Taxation sowie Management, Information and Decision Making |
2016 | Summer School an dem Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg der Tongji-Universität Shanghai, China |
2016 | Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung: „Aktionärsstruktur der DAX 30 - Eine deskriptive Analyse“ |
2017 | Abschluss: Bachelor of Science in Management and Economics |
2017 - 2019 | Masterstudium Management an der Ruhr-Universität Bochum Spezialisierung: Accounting, Finance and Taxation |
2019 | Masterarbeit am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung: „Zur Nutzung von wertorientierten Steuerungskennzahlen – Eine Analyse der HDAX-Unternehmen“ |
2019 | Abschluss: Master of Science in Management |
seit 2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Doktorand am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung der Ruhr-Universität Bochum |
Studienbegleitende Tätigkeiten und Praktika
seit 2015 | Senior Consultant bei der Tecis FDL AG in den Bereichen Investment, Altersvorsorge und Versicherungen |
2017 | Geprüfter Versicherungsfachmann IHK nach § 34d Abs. 2 Nr. 4 / § 34e Abs. 2 GewO |
2017 | Praktikant in den Bereichen M&A und Corporate Finance bei SSC Consult Corporate Finance GmbH & Co. KG |
2018 | Praktikant im Bereich IFRS Advisory bei Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
2019 | Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK nach § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO |
Veröffentlichungen
- Lempsch, N. (2020): Zur Nutzung wertorientierter Steuerungskennzahlen – Eine Analyse der HDAX-Unternehmen, in: Corporate Finance (CF), Heft 01-02, S. 37-45.
Forschungsinteressen
- Empirische Kapitalmarktforschung
