Tobias Hertel, M.Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Kontakt
Raum: GD 02/405
Tel:+49 (0)234 32-21739
E-Mail: hertel@ikf.ruhr-uni-bochum.de
Ansprechpartner für:
- Abschlussarbeiten
- Finanzierung und Investition
- Risikomanagement und Steuerung der Bank
- Sustainable Finance
Lebenslauf
2013 | Abitur am Städtischen Gymnasium Broich, Mülheim an der Ruhr |
2013-2015 | Studium Management & Economics (B.Sc.), Ruhr-Universität Bochum |
2015-2016 | Tutor für das Fach Kostenrechnung, Büro Verfahren des betrieblichen Rechnungswesen I & II, Ruhr-Universität Bochum |
2015-2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft von Prof. Dr. Stephan Paul, Ruhr-Universität Bochum |
2016-2018 | Studium Management (M.Sc.), Ruhr-Universität Bochum |
2016-2018 | Tutor für die Fächer Statistik I und II am Lehrstuhl für Quantitative Analyse von Prof. Dr. Vasyl Golosnoy, Ruhr-Universität Bochum |
2017-2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Quantitative Analyse von Prof. Dr. Vasyl Golosnoy, Ruhr-Universität Bochum |
seit 2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft von Prof. Dr. Stephan Paul, Ruhr-Universität Bochum |
seit 2019 | Dozent für die Veranstaltung „Unternehmensfinanzierung“ im Rahmen des Masterstudiengangs Accounting and Auditing, Ruhr-Universität und Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Forschungsinteressen
- Empirische Kapitalmarktforschung mit Fokus auf...
- ...Finanzsysteme und Kapitalstrukturentscheidungen
- ...Unternehmenskultur und M&As
- ...Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft
Publikationen
- Heinze, Marcel / Hertel, Tobias / Lange, Marc (2019): Systematic Business Risk, Creditor Protection and Leverage – A Cross-Country Analysis, Working Paper.
- Hertel, T./Streit, D./Paul, S. (2019): utopia?, in: Wissen und Handeln, 17, Bochum.
- Heinze, Marcel / Hertel, Tobias / Lange, Marc (2019): Systematic Business Risk, Creditor Protection and Leverage – A Cross-Country Analysis, Working Paper.